Buses de Combinación Horarios
Lunes a Viernes (Excepto Festivos)
Desde La Calera | ||||
---|---|---|---|---|
05:30 | 05:40 | 05:50 | 06:00 | 06:05 |
06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:25 | 06:30 |
06:35 | 06:40 | 06:45 | 06:50 | 06:55 |
07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 |
07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 |
08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:08 | 09:16 |
09:24 | 09:32 | 09:40 | 09:48 | 09:56 |
10:04 | 10:12 | 10:20 | 10:28 | 10:36 |
10:44 | 10:52 | 11:00 | 11:08 | 11:16 |
11:24 | 11:32 | 11:40 | 11:48 | 11:56 |
12:04 | 12:12 | 12:20 | 12:32 | 12:44 |
12:56 | 13:08 | 13:20 | 13:32 | 13:44 |
13:56 | 14:08 | 14:20 | 14:32 | 14:44 |
14:56 | 15:08 | 15:20 | 15:32 | 15:44 |
15:56 | 16:08 | 16:20 | 16:32 | 16:44 |
16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:28 | 17:36 |
17:44 | 17:52 | 18:00 | 18:08 | 18:16 |
18:24 | 18:32 | 18:40 | 18:48 | 18:56 |
19:04 | 19:12 | 19:20 | 19:28 | 19:36 |
19:44 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 |
Hacia La Calera | ||||
---|---|---|---|---|
07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 |
08:20 | 08:29 | 08:37 | 08:45 | 08:53 |
09:01 | 09:09 | 09:17 | 09:25 | 09:33 |
09:41 | 09:49 | 09:57 | 10:05 | 10:13 |
10:21 | 10:29 | 10:37 | 10:45 | 10:53 |
11:01 | 11:09 | 11:21 | 11:33 | 11:45 |
11:57 | 12:09 | 12:21 | 12:33 | 12:45 |
12:57 | 13:09 | 13:21 | 13:33 | 13:45 |
13:57 | 14:09 | 14:21 | 14:33 | 14:45 |
14:57 | 15:09 | 15:21 | 15:33 | 15:45 |
15:57 | 16:09 | 16:21 | 16:33 | 16:45 |
16:57 | 17:05 | 17:13 | 17:21 | 17:29 |
17:37 | 17:45 | 17:53 | 18:01 | 18:09 |
18:17 | 18:25 | 18:33 | 18:41 | 18:49 |
18:57 | 19:05 | 19:13 | 19:21 | 19:29 |
19:37 | 19:45 | 19:53 | 20:01 | 20:09 |
20:17 | 20:25 | 20:33 | 20:41 | 20:49 |
20:57 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 |
22:05 | – | – | – | – |
– | – | – | – | – |
Lunes a Viernes (Excepto Festivos)
Dede La Calera – Paradero 14, La Cruz | ||
---|---|---|
06:00 | 06:30 | 07:00 |
Sábado (Excepto Festivos)
Desde La Calera | ||||
---|---|---|---|---|
07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 |
09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 |
11:00 | 11:12 | 11:24 | 11:36 | 11:48 |
12:00 | 12:12 | 12:24 | 12:36 | 12:48 |
13:00 | 13:12 | 13:24 | 13:36 | 13:48 |
14:00 | 14:12 | 14:24 | 14:36 | 14:48 |
15:00 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | 15:48 |
16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:48 |
17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:48 |
18:00 | 18:12 | 18:24 | 18:36 | 18:48 |
19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 |
20:15 | – | – | – | – |
– | – | – | – | – |
Hacia La Calera | ||||
---|---|---|---|---|
09:00 | 09:39 | 09:51 | 10:03 | 10:15 |
10:27 | 10:39 | 10:51 | 11:03 | 11:15 |
11:27 | 11:39 | 11:51 | 12:03 | 12:15 |
12:27 | 12:39 | 12:51 | 13:03 | 13:15 |
13:27 | 13:39 | 13:51 | 14:03 | 14:15 |
14:27 | 14:39 | 14:51 | 15:03 | 15:15 |
15:27 | 15:39 | 15:51 | 16:03 | 16:15 |
16:27 | 16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:15 |
17:27 | 17:39 | 17:51 | 18:03 | 18:15 |
18:27 | 18:39 | 18:51 | 19:03 | 19:15 |
19:27 | 19:39 | 19:51 | 20:03 | 20:15 |
20:27 | 20:39 | 20:51 | 21:03 | 21:15 |
21:27 | 21:39 | – | – | – |
Domingo y Festivos
Desde La Calera | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:20 | 09:40 |
10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:15 |
11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 |
12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 |
14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 |
15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 |
16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 |
17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 |
19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 |
20:15 | – | – | – | – |
Hacia La Calera | ||||
---|---|---|---|---|
10:00 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 |
11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 |
12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 |
13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 |
14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 |
16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 |
17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:09 | 18:24 |
18:39 | 18:54 | 19:09 | 19:24 | 19:39 |
19:54 | 20:09 | 20:24 | 21:39 | – |
. | – | – | – | – |
Lunes a Viernes (Excepto Festivos)
Desde Quillota (Paradero Valparaíso/J.B. Alberdi) | ||||
---|---|---|---|---|
05:40 | 05:48 | 05:56 | 06:04 | 06:10 |
06:15 | 06:20 | 06:26 | 06:32 | 06:38 |
06:44 | 06:50 | 06:56 | 07:02 | 07:08 |
07:14 | 07:20 | 07:25 | 07:40 | 07:55 |
08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:49 | 08:57 |
09:05 | 09:13 | 09:21 | 09:29 | 09:37 |
09:45 | 09:53 | 10:01 | 10:09 | 10:17 |
10:25 | 10:33 | 10:41 | 10:49 | 10:57 |
11:05 | 11:13 | 11:21 | 11:29 | 11:41 |
11:53 | 12:05 | 12:17 | 12:29 | 12:41 |
12:55 | 13:05 | 13:17 | 13:29 | 13:41 |
13:53 | 14:05 | 14:17 | 14:29 | 14:41 |
14:53 | 15:05 | 15:17 | 15:29 | 15:41 |
15:57 | 16:05 | 16:17 | 16:29 | 16:41 |
16:53 | 17:05 | 17:17 | 17:25 | 17:33 |
17:41 | 17:49 | 17:57 | 18:05 | 18:13 |
18:21 | 18:29 | 18:37 | 18:45 | 18:53 |
19:01 | 19:09 | 19:17 | 19:25 | 19:33 |
19:41 | 19:49 | 19:57 | 20:05 | 20:13 |
20:21 | 20:29 | 20:37 | 20:45 | 20:53 |
Hacia Quillota | ||||
---|---|---|---|---|
07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 |
08:20 | 08:29 | 08:37 | 08:45 | 08:53 |
09:01 | 09:09 | 09:17 | 09:25 | 09:33 |
09:41 | 09:49 | 09:57 | 10:05 | 10:13 |
10:21 | 10:29 | 10:37 | 10:45 | 10:53 |
11:01 | 11:09 | 11:21 | 11:33 | 11:45 |
11:57 | 12:09 | 12:21 | 12:33 | 12:45 |
12:57 | 13:09 | 13:21 | 13:33 | 13:45 |
13:57 | 14:09 | 14:21 | 14:33 | 14:45 |
14:57 | 15:09 | 15:21 | 15:33 | 15:45 |
15:57 | 16:09 | 16:21 | 16:33 | 16:45 |
16:57 | 17:05 | 17:13 | 17:21 | 17:29 |
17:37 | 17:45 | 17:53 | 18:01 | 18:09 |
18:17 | 18:25 | 18:33 | 18:41 | 18:49 |
18:57 | 19:05 | 19:13 | 19:21 | 19:29 |
19:37 | 19:45 | 19:53 | 20:01 | 20:09 |
20:17 | 20:25 | 20:33 | 20:41 | 20:49 |
20:57 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 |
22:05 | – | – | – | – |
– | – | – | – | – |
Sábado (Excepto Festivos)
Desde Quillota (Paradero Valparaíso/J.B. Alberdi) | ||||
---|---|---|---|---|
07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 |
08:20 | 08:35 | 09:20 | 10:10 | 10:31 |
10:40 | 10:55 | 11:07 | 11:19 | 11:31 |
11:40 | 11:55 | 12:07 | 12:19 | 12:31 |
12:40 | 12:55 | 13:07 | 13:19 | 13:43 |
13:55 | 14:19 | 14:31 | 14:55 | 15:07 |
15:19 | 15:43 | 15:55 | 16:19 | 16:31 |
16:43 | 16:55 | 17:07 | 17:19 | 17:31 |
17:43 | 17:55 | 18:07 | 18:19 | 18:31 |
18:43 | 18:55 | 19:07 | 19:19 | 19:31 |
19:43 | 19:55 | 20:07 | 20:19 | 20:31 |
20:43 | – | – | – | – |
Hacia Quillota | ||||
---|---|---|---|---|
09:30 | 09:51 | 10:03 | 10:15 | 10:27 |
10:39 | 10:51 | 11:03 | 11:15 | 11:27 |
11:39 | 11:51 | 12:03 | 12:15 | 12:27 |
12:39 | 13:03 | 13:15 | 13:39 | 13:51 |
14:15 | 14:27 | 14:39 | 15:03 | 15:15 |
15:39 | 15:51 | 16:03 | 16:15 | 16:27 |
16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:15 | 17:27 |
17:39 | 17:51 | 18:03 | 18:15 | 18:27 |
18:39 | 18:51 | 19:03 | 19:15 | 19:27 |
19:39 | 19:51 | 20:03 | 20:15 | 20:27 |
20:39 | 20:51 | 21:03 | 21:15 | 21:27 |
21:39 | – | – | – | – |
Domingo y Festivos
Desde Quillota (Paradero Valparaíso/J.B. Alberdi) | ||||
---|---|---|---|---|
08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 |
10:00 | 10:40 | 11:04 | 11:19 | 11:34 |
11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 13:04 |
13:19 | 13:34 | 14:04 | 14:19 | 14:34 |
15:04 | 15:19 | 15:49 | 16:04 | 16:19 |
16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 |
17:49 | 18:04 | 18:19 | 18:34 | 18:49 |
19:04 | 19:19 | 19:34 | 19:49 | 20:04 |
20:19 | 20:34 | – | – | – |
Hacia Quillota | ||||
---|---|---|---|---|
10:00 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 |
11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:24 | 12:39 |
12:54 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:24 |
14:39 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 |
16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 |
17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:09 | 18:24 |
18:39 | 18:54 | 19:09 | 19:24 | 19:39 |
19:54 | 20:09 | 20:24 | 20:39 | 20:54 |
21:09 | 21:24 | 21:39 | – | – |
Lunes a Viernes (Excepto Festivos)
Desde Limache Viejo | ||||
---|---|---|---|---|
05:40 | 05:52 | 06:04 | 06:14 | 06:24 |
06:32 | 06:40 | 06:48 | 06:56 | 07:04 |
07:16 | 07:28 | 07:40 | 07:48 | 07:56 |
08:04 | 08:12 | 08:20 | 08:28 | 08:36 |
08:44 | 08:52 | 09:00 | 09:08 | 09:16 |
09:24 | 09:32 | 09:40 | 09:48 | 09:56 |
10:04 | 10:12 | 10:20 | 10:28 | 10:40 |
10:52 | 11:04 | 11:16 | 11:28 | 11:40 |
11:52 | 12:04 | 12:16 | 12:28 | 12:40 |
12:52 | 13:04 | 13:16 | 13:28 | 13:40 |
13:52 | 14:04 | 14:16 | 14:28 | 14:40 |
14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:32 |
15:42 | 15:52 | 16:00 | 16:02 | 16:08 |
16:16 | 16:28 | 16:40 | 16:52 | 17:04 |
17:16 | 17:28 | 17:36 | 17:42 | 17:50 |
17:58 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 |
18:48 | 18:56 | 19:04 | 19:12 | 19:20 |
19:28 | 19:36 | 19:44 | 19:52 | 20:00 |
20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 |
21:00 | 21:15 | 21:30 | – | – |
Hacia Limache Viejo | ||||
---|---|---|---|---|
07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 |
08:20 | 08:29 | 08:37 | 08:45 | 08:53 |
09:01 | 09:09 | 09:17 | 09:25 | 09:33 |
09:41 | 09:49 | 09:57 | 10:05 | 10:13 |
10:21 | 10:29 | 10:37 | 10:45 | 10:53 |
11:01 | 11:09 | 11:21 | 11:33 | 11:45 |
11:57 | 12:09 | 12:21 | 12:33 | 12:45 |
12:57 | 13:09 | 13:21 | 13:33 | 13:45 |
13:57 | 14:09 | 14:21 | 14:33 | 14:45 |
14:57 | 15:09 | 15:21 | 15:33 | 15:45 |
15:57 | 16:09 | 16:21 | 16:33 | 16:45 |
16:57 | 17:05 | 17:13 | 17:21 | 17:29 |
17:37 | 17:45 | 17:53 | 18:01 | 18:09 |
18:17 | 18:25 | 18:33 | 18:41 | 18:49 |
18:57 | 19:05 | 19:13 | 19:21 | 19:29 |
19:37 | 19:45 | 19:53 | 20:01 | 20:09 |
20:17 | 20:25 | 20:33 | 20:41 | 20:49 |
20:57 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 |
22:05 | – | – | – | – |
– | – | – | – | – |
Sábado (Excepto Festivos)
Desde Limache Viejo | ||||
---|---|---|---|---|
07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 09:00 |
09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 |
11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 |
12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:35 | 13:46 |
14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:50 | 15:15 |
15:40 | 16:05 | 16:30 | 16:50 | 17:15 |
17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:30 | 18:45 |
19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 |
20:12 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | – |
Hacia Limache Viejo | ||||
---|---|---|---|---|
09:30 | 09:39 | 09:51 | 10:27 | 10:39 |
10:51 | 11:15 | 11:39 | 12:03 | 12:27 |
12:51 | 13:15 | 13:27 | 13:39 | 13:51 |
14:03 | 14:15 | 14:27 | 14:51 | 15:15 |
15:39 | 16:03 | 16:27 | 16:51 | 17:15 |
17:39 | 17:51 | 18:03 | 18:15 | 18:27 |
18:51 | 19:15 | 19:27 | 19:39 | 20:03 |
20:15 | 20:27 | 20:39 | 20:51 | 21:15 |
21:39 | – | – | – | – |
Domingo y Festivos
Desde Limache Viejo | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 |
09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 |
10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 |
12:00 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 |
13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 |
14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 16:00 |
16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 |
17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 |
18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 |
20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 |
Hacia Limache Viejo | ||||
---|---|---|---|---|
10:00 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 |
11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:39 |
12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 |
14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 |
15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:39 |
16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 17:54 |
18:09 | 18:24 | 18:39 | 18:54 | 19:09 |
19:24 | 19:39 | 19:54 | 20:09 | 20:24 |
20:39 | 20:54 | 21:09 | 21:24 | 21:39 |
– | – | – | – | – |