Fecha de actualización09/11/2024
1. Individualización de Directores y Responsables de la gestión y administración de la empresa
Directorio
Nombre | Cargo | Nº Oficio SEP / Fecha | Desde | Hasta | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Maria Beatriz Bonifetti Miranda | Presidenta | – | 14.06.2022 | 14.06.2025 | – |
Marcela Andrea Soto Caro | Vicepresidenta | – | 10.10.2024 | 14.06.2025 | Directora desde 14.06.2022 hasta 10.10.2024 |
Eric Fernando Martín González | Director | – | 14.06.2022 | 14.06.2025 | – |
Rodrigo Patricio Ibañez Franck | Director | – | 14.06.2022 | 10.10.2024 | Renuncia voluntaria a la vicepresidencia 10.10.2024. |
Sebastian Seriani Awad | Director | – | 14.06.2022 | 10.10.2024 | Renuncia voluntaria 10.10.2024. |
Administración
Nombre | Cargo | Desde | Hasta | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Miguel Saavedra Lavanal | Gerente General | 01.09.2022 | Indefinido | Asume el Cargo el 01.09.2022 |
Juan Rodó Rodas | Gerente Operación Ferroviaria | 01.04.2020 | Indefinido | – |
María Alicia Sánchez Rozas | Gerente de Pasajeros | 01.12.2020 | Indefinido | – |
Francisco Javier Nuñez Donoso | Gerente de Operación de Servicio | 04.2024 | Indefinido | – |
2. Dietas y Remuneraciones de Directores y Gtes. Responsables de la dirección y administración superior de la empresa
Directorio
Cargo | Nombre | Renta Bruta M$ (Fija) | Renta Bruta M$ (Variable) | Renta Bruta Total M$ | Renta Liquida Total M$ | Otros Estipendíos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Presidenta | Maria Beatriz Bonifetti Miranda | 24.889 | – | 24.889 | 22.400 | – | – |
Directora | Marcela Andrea Soto Caro | 12.444 | – | 12.444 | 11.200 | – | – |
Vicepresidente | Rodrigo Patricio Ibañez Franck | 18.667 | – | 18.667 | 16.800 | – | – |
Director | Eric Fernando Martín González | 11.183 | – | 11.183 | 10.065 | – | – |
Director | Sebastian Seriani Awad | 11.180 | – | 11.180 | 10.062 | – | Formaliza su renuncia 10.10.2024 |
Administración
Cargo | Nombre | Renta Bruta M$ (Fija) | Renta Bruta M$ (Variable) | Renta Bruta Total M$ | Renta Liquida Total M$ | Otros Estipendíos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerente General | Miguel Saavedra Lavanal | 108.100 | 16.855 | 124.955 | 92.903 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido), asume el Cargo el 01.09.2022 |
Gerente Operación Ferroviaria | Juan Rodó Rodas | 79.039 | 12.293 | 91.331 | 71.858 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Pasajeros | María Alicia Sánchez Rozas | 62.780 | 9.619 | 72.399 | 57.858 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Operación de Servicio | Francisco Javier Nuñez Donoso | 38.076 | 103 | 38.179 | 31.376 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente Operación de Servicios | Juan Gabriel Parra Escobar | 5.816 | – | 5.816 | 4.769 | – | Deja sus funciones el 31.01.2024 |
Octubre 2024
Información | Descripción | Enlace del Archivo |
---|---|---|
Directorio y Administración | *Dietas y Remuneraciones 2024 |
|
Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2023 |
|
Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2022* |
|
Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2021 |
|
Directorio | Dietas Enero a Diciembre 2020 |
|
Administración | Remuneraciones Enero a Diciembre 2020 |
|
*Acumulado 2024
3. Información Consolidada del Personal
Octubre 2024
Unidad / Gerencia | N° Trabajadores (Femenino) | N° Trabajadores (Masculino) | Total |
---|---|---|---|
Gerencia de Operaciones de Servicio | 36 | 198 | 234 |
Gerencia de Operaciones Ferroviarias | 7 | 53 | 60 |
Gerencia de Pasajeros | 32 | 7 | 39 |
Gerencia General | 4 | 5 | 9 |
N° total de trabajadores | 79 | 263 | 342 |
Remuneración Bruta Total M$ | 102.107 | 525.257 | 627.364 |