Fecha de actualización09/12/2024
1. Individualización de Directores y Responsables de la gestión y administración de la empresa
Directorio
Nombre | Cargo | Nº Oficio SEP / Fecha | Desde | Hasta | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Maria Beatriz Bonifetti Miranda | Presidenta | – | 14.06.2022 | 14.06.2025 | – |
Marcela Andrea Soto Caro | Vicepresidenta | – | 10.10.2024 | 14.06.2025 | Directora desde 14.06.2022 hasta 10.10.2024 |
Eric Fernando Martín González | Director | – | 14.06.2022 | 14.06.2025 | – |
Rodrigo Patricio Ibañez Franck | Director | – | 14.06.2022 | 10.10.2024 | Renuncia voluntaria a la vicepresidencia 10.10.2024. |
Sebastian Seriani Awad | Director | – | 14.06.2022 | 10.10.2024 | Renuncia voluntaria 10.10.2024. |
Administración
Nombre | Cargo | Desde | Hasta | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Miguel Saavedra Lavanal | Gerente General | 01.09.2022 | Indefinido | Asume el Cargo el 01.09.2022 |
Juan Rodó Rodas | Gerente Operación Ferroviaria | 01.04.2020 | Indefinido | – |
María Alicia Sánchez Rozas | Gerente de Pasajeros | 01.12.2020 | Indefinido | – |
Francisco Javier Nuñez Donoso | Gerente de Operación de Servicio | 04.2024 | Indefinido | – |
2. Dietas y Remuneraciones de Directores y Gtes. Responsables de la dirección y administración superior de la empresa
Directorio
Cargo | Nombre | Renta Bruta M$ (Fija) | Renta Bruta M$ (Variable) | Renta Bruta Total M$ | Renta Liquida Total M$ | Otros Estipendíos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Presidenta | Maria Beatriz Bonifetti Miranda | 27.421 | – | 27.421 | 24.679 | – | – |
Directora | Marcela Andrea Soto Caro | 14.343 | – | 14.343 | 12.909 | – | – |
Vicepresidente | Rodrigo Patricio Ibañez Franck | 19.933 | – | 19.933 | 17.940 | – | – |
Director | Eric Fernando Martín González | 12.449 | – | 12.449 | 11.204 | – | – |
Director | Sebastian Seriani Awad | 11.180 | – | 11.180 | 10.062 | – | Formaliza su renuncia 10.10.2024 |
Administración
Cargo | Nombre | Renta Bruta M$ (Fija) | Renta Bruta M$ (Variable) | Renta Bruta Total M$ | Renta Liquida Total M$ | Otros Estipendíos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerente General | Miguel Saavedra Lavanal | 118.910 | 16.855 | 135.765 | 101.126 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido), asume el Cargo el 01.09.2022 |
Gerente Operación Ferroviaria | Juan Rodó Rodas | 86.942 | 12.293 | 99.235 | 78.267 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Pasajeros | María Alicia Sánchez Rozas | 69.465 | 10.274 | 79.739 | 63.761 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Operación de Servicio | Francisco Javier Nuñez Donoso | 43.516 | 103 | 43.618 | 35.880 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente Operación de Servicios | Juan Gabriel Parra Escobar | 5.816 | – | 5.816 | 4.769 | – | Deja sus funciones el 31.01.2024 |
Noviembre 2024
Información | Descripción | Enlace del Archivo |
---|---|---|
Directorio y Administración | *Dietas y Remuneraciones 2024 |
|
Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2023 |
|
Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2022* |
|
Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2021 |
|
Directorio | Dietas Enero a Diciembre 2020 |
|
Administración | Remuneraciones Enero a Diciembre 2020 |
|
*Acumulado 2024
3. Información Consolidada del Personal
Unidad / Gerencia | N° Trabajadores (Femenino) | N° Trabajadores (Masculino) | Total |
---|---|---|---|
Gerencia de Operaciones de Servicio | 36 | 196 | 232 |
Gerencia de Operaciones Ferroviarias | 7 | 53 | 60 |
Gerencia de Pasajeros | 31 | 8 | 39 |
Gerencia General | 4 | 5 | 9 |
N° total de trabajadores | 78 | 262 | 340 |
Remuneración Bruta Total M$ | 106.481 | 529.931 | 636.142 |