Fecha de actualización09/01/2025
1. Individualización de Directores y Responsables de la gestión y administración de la empresa
Directorio
Nombre | Cargo | Nº Oficio SEP / Fecha | Desde | Hasta | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Maria Beatriz Bonifetti Miranda | Presidenta | – | 14.06.2022 | 14.06.2025 | – |
Marcela Andrea Soto Caro | Vicepresidenta | – | 10.10.2024 | 14.06.2025 | Directora desde 14.06.2022 hasta 10.10.2024 |
Eric Fernando Martín González | Director | – | 14.06.2022 | 14.06.2025 | – |
Rodrigo Patricio Ibañez Franck | Director | – | 14.06.2022 | 10.10.2024 | Renuncia voluntaria a la vicepresidencia 10.10.2024. |
Sebastian Seriani Awad | Director | – | 14.06.2022 | 10.10.2024 | Renuncia voluntaria 10.10.2024. |
Administración
Nombre | Cargo | Desde | Hasta | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Miguel Saavedra Lavanal | Gerente General | 01.09.2022 | Indefinido | Asume el Cargo el 01.09.2022 |
Juan Rodó Rodas | Gerente Operación Ferroviaria | 01.04.2020 | Indefinido | – |
María Alicia Sánchez Rozas | Gerente de Pasajeros | 01.12.2020 | Indefinido | – |
Francisco Javier Nuñez Donoso | Gerente de Operación de Servicio | 04.2024 | Indefinido | – |
2. Dietas y Remuneraciones de Directores y Gtes. Responsables de la dirección y administración superior de la empresa
Directorio
Cargo | Nombre | Renta Bruta M$ (Fija) | Renta Bruta M$ (Variable) | Renta Bruta Total M$ | Renta Liquida Total M$ | Otros Estipendíos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Presidenta | Maria Beatriz Bonifetti Miranda | 29.978 | – | 29.978 | 26.980 | – | – |
Vicepresidenta | Marcela Andrea Soto Caro | 16.261 | – | 16.261 | 14.635 | – | Directora desde 14.06.2022 hasta 10.10.2024 |
Director | Rodrigo Patricio Ibañez Franck | 21.211 | – | 21.211 | 19.090 | – | Renuncia Voluntaria a Vicepresidencia 10.10.2024 |
Director | Eric Fernando Martín González | 13.728 | – | 13.728 | 12.355 | – | – |
Director | Sebastian Seriani Awad | 11.180 | – | 11.180 | 10.062 | – | Formaliza su renuncia 10.10.2024 |
Administración
Cargo | Nombre | Renta Bruta M$ (Fija) | Renta Bruta M$ (Variable) | Renta Bruta Total M$ | Renta Liquida Total M$ | Otros Estipendíos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerente General | Miguel Saavedra Lavanal | 129.720 | 17.019 | 146.739 | 109.470 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido), asume el Cargo el 01.09.2022 |
Gerente Operación Ferroviaria | Juan Rodó Rodas | 94.846 | 12.456 | 107.303 | 84.800 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Pasajeros | María Alicia Sánchez Rozas | 76.151 | 10.437 | 86.588 | 69.332 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Operación de Servicio | Francisco Javier Nuñez Donoso | 48.955 | 266 | 49.221 | 40.516 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente Operación de Servicios | Juan Gabriel Parra Escobar | 5.816 | – | 5.816 | 4.769 | – | Deja sus funciones el 31.01.2024 |
Diciembre 2024
Información | Descripción | Enlace del Archivo |
---|---|---|
Directorio y Administración | *Dietas y Remuneraciones 2024 |
|
Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2023 |
|
Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2022* |
|
Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2021 |
|
Directorio | Dietas Enero a Diciembre 2020 |
|
Administración | Remuneraciones Enero a Diciembre 2020 |
|
*Acumulado 2024
3. Información Consolidada del Personal
Unidad / Gerencia | N° Trabajadores (Femenino) | N° Trabajadores (Masculino) | Total |
---|---|---|---|
Gerencia de Operaciones de Servicio | 35 | 197 | 232 |
Gerencia de Operaciones Ferroviarias | 7 | 53 | 60 |
Gerencia de Pasajeros | 29 | 10 | 39 |
Gerencia General | 5 | 5 | 10 |
N° total de trabajadores | 76 | 265 | 341 |
Remuneración Bruta Total M$ | 117.575 | 602.460 | 720.036 |