Fecha de actualización09/04/2025
1. Individualización de Directores y Responsables de la gestión y administración de la empresa
Directorio
Nombre | Cargo | Nº Oficio SEP / Fecha | Desde | Hasta | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Maria Beatriz Bonifetti Miranda | Presidenta | – | 14.06.2022 | 14.06.2025 | – |
Marcela Andrea Soto Caro | Vicepresidenta | – | 10.10.2024 | 14.06.2025 | Directora desde 14.06.2022 hasta 10.10.2024 |
Eric Fernando Martín González | Director | – | 14.06.2022 | 14.06.2025 | – |
Rodrigo Patricio Ibañez Franck | Director | – | 14.06.2022 | 10.10.2024 | Renuncia voluntaria a la vicepresidencia 10.10.2024. |
Vicente Pinto Santis | Director | – | 13.12.24 | Próxima Junta de Accionistas | – |
Administración
Nombre | Cargo | Desde | Hasta | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Miguel Saavedra Lavanal | Gerente General | 01.09.2022 | Indefinido | Asume el Cargo el 01.09.2022 |
Juan Rodó Rodas | Gerente Operación Ferroviaria | 01.04.2020 | Indefinido | – |
María Alicia Sánchez Rozas | Gerente de Pasajeros | 01.12.2020 | Indefinido | – |
Francisco Javier Nuñez Donoso | Gerente de Operación de Servicio | 04.2024 | Indefinido | – |
2. Dietas y Remuneraciones de Directores y Gtes. Responsables de la dirección y administración superior de la empresa
Directorio
Cargo | Nombre | Renta Bruta M$ (Fija) | Renta Bruta M$ (Variable) | Renta Bruta Total M$ | Renta Liquida Total M$ | Otros Estipendíos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Presidenta | Maria Beatriz Bonifetti Miranda | 7.704 | – | 7.704 | 6.934 | – | – |
Vicepresidenta | Marcela Andrea Soto Caro | 5.850 | – | 5.850 | 5.265 | – | Directora desde 14.06.2022 hasta 10.10.2024 |
Director | Rodrigo Patricio Ibañez Franck | 3.852 | – | 3.852 | 3.467 | – | Renuncia Voluntaria a Vicepresidencia 10.10.2024 |
Director | Eric Fernando Martín González | 3.852 | – | 3.852 | 3.467 | – | – |
Director | Vicente Pinto Santis | 3.852 | – | 3.852 | 3.467 | – | – |
Administración
Cargo | Nombre | Renta Bruta M$ (Fija) | Renta Bruta M$ (Variable) | Renta Bruta Total M$ | Renta Liquida Total M$ | Otros Estipendíos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerente General | Miguel Saavedra Lavanal | 33.889 | 17.774 | 51.664 | 37.183 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido), asume el Cargo el 01.09.2022 |
Gerente Operación Ferroviaria | Juan Rodó Rodas | 24.779 | 12.933 | 37.712 | 28.927 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Pasajeros | María Alicia Sánchez Rozas | 20.960 | 12.273 | 33.233 | 25.762 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Operación de Servicio | Francisco Javier Nuñez Donoso | 17.053 | 8.828 | 25.881 | 21.051 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Marzo 2025
Información | Descripción | Enlace del Archivo |
---|---|---|
Directorio y Administración | *Dietas y Remuneraciones 2025 |
|
Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2023 |
|
Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2022* |
|
Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2021 |
|
Directorio | Dietas Enero a Diciembre 2020 |
|
Administración | Remuneraciones Enero a Diciembre 2020 |
|
*Acumulado 2025
3. Información Consolidada del Personal
Unidad / Gerencia | N° Trabajadores (Femenino) | N° Trabajadores (Masculino) | Total |
---|---|---|---|
Gerencia de Operaciones de Servicio | 35 | 196 | 231 |
Gerencia de Operaciones Ferroviarias | 8 | 56 | 64 |
Gerencia de Pasajeros | 29 | 10 | 39 |
Gerencia General | 4 | 5 | 9 |
N° total de trabajadores | 76 | 267 | 343 |
Remuneración Bruta Total M$ | 193.862 | 948.776 | 1.142.638 |