Fecha de actualización09/12/2024
1. Individualización de Directores y Responsables de la gestión y administración de la empresa
Directorio
Nombre | Cargo | Nº Oficio SEP / Fecha | Desde | Hasta | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Eric Martín González | Presidente | N°170/02.05.2024 | 02.05.2024 | 30.04.2027 | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Fidel Antonio Miranda Bravo | Vicepresidente | N°170/02.05.2024 | 02.05.2024 | 30.04.2027 | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Rafael Epstein Numhauser | Director | N°170/02.05.2024 | 02.05.2024 | 30.04.2027 | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Mabel Leva Henríquez | Directora | N°170/02.05.2024 | 02.05.2024 | 30.04.2027 | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Beatriz Bonifetti Miranda | Directora | N°170/02.05.2024 | 02.05.2024 | 30.04.2027 | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Loreto Wahr Rivas | Directora | N°170/02.05.2024 | 02.05.2024 | 30.04.2027 | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Juan Antonio Carrasco Montagna | Director | N°170/02.05.2024 | 02.05.2024 | 30.04.2027 | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Agustín Barrales Navarrete | Representante trabajadores | – | Desde 23.09.2024 | Próxima elección | Asume el cargo el 23.09.2024 |
Juan Jiménez Vásquez | Representante trabajadores | – | 24.09.2022 | 23.09.2024 | Asume el cargo el 24.09.2022 |
Administración
Nombre | Cargo | Desde | Hasta | Observaciones |
---|---|---|---|---|
José Humberto Solorza Estevez | Gerente General | 14.11.2022 | Indefinido | – |
Gloria Peña Y Lillo | Contralora | 05.12.2022 | Indefinido | – |
Pamela Godoy Carrasco | Gerente de Clientes y Desarrollo de Nuevos Negocios | 09.2024 | Indefinido | – |
Cecilia Angelica Araya Catalan | Gerente División de Finanzas y Gestión Corporativa | 26.01.2009 | Indefinido | – |
Jose Ignacio Acuña Gutierrez | Gerente Control Gestión Y Riesgos | 06.11.2017 | Indefinido | – |
María José Poblete Gómez | Gerente Legal | 23.08.2023 | Indefinido | – |
Jacqueline Herrera Orrego | Gerente De Personas y Organización | Diciembre de 2021 | Indefinido | – |
Ricardo Alonso Montecino Leonard | Gerente de Desarrollo, Ingeniería y Proyectos | 15.05.2019 | Indefinido | – |
Juan Carlos Lucero | Gerente de Abastecimiento | 24.04.2024 | Indefinido | – |
José Arenas | Gerente de TI | 25.04.2024 | Indefinido | – |
Fernanda García Polanco | Gerente de Ingeniería | 01.03.2023 | Indefinido | – |
Tatiana Sofía Gatica Navea | Gerente de Medio Ambiente y Sostenibilidad | 01.03.2023 | Indefinido | – |
Alex Roberto Farfán Lobos | Gerente de Comunicaciones y Comunidades | 01.03.2023 | Indefinido | – |
Miguel Antonio Urzúa Brito | Gerente de división de Infraestructura | 17.03.2023 | Indefinido | – |
Daniel Hernan Padilla Gutierrez | Gerente de Ingeniería y Mantenimiento | 01.06.2023 | Indefinido | – |
Manuel Pablo Rodriguez Amengual | Gerente Ejecución de Mantenimiento y Maestranza | 01.06.2023 | Indefinido | – |
Carlos Felipe Mella Cariman | Gerente de Planificación y Desarrollo | 02.08.2023 | Indefinido | – |
Mery Jemina Orellana González | Gerente de Ejecución de Proyectos | 01.06.2023 | Indefinido | – |
Jorge Cristian Guajardo Rodríguez | Gerente de Logística | 02.10.2023 | Indefinido | – |
Víctor Eduardo Alonso Medina Seguel | Gerente de Seguridad y Monitoreo | 12.06.2023 | Indefinido | – |
César Valenzuela Jara | Gerente de Excelencia Operacional | 01.09.2024 | Indefinido | – |
Susana Mabel Arias Córdova | Gerente de Gobierno Corporativo Estrategia y Calidad | 01.10.2024 | Indefinido | – |
2. Dietas y Remuneraciones de Directores y Gtes. Responsables de la dirección y administración superior de la empresa
Directorio
Cargo | Nombre | Renta Bruta M$ (Fija) | Renta Bruta M$ (Variable) | Renta Bruta Total M$ | Renta Liquida Total M$ | Otros Estipendíos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Presidente | Eric Martín González | 27.421 | – | 27.421 | 23.650 | – | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Vicepresidente | Fidel Miranda Bravo | 13.710 | – | 13.710 | 11.825 | – | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Director | Rafael Epstein Numhauser | 13.710 | – | 13.710 | 11.825 | – | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Directora | Mabel Leva Henríquez | 13.710 | – | 13.710 | 11.825 | – | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Directora | María Beatriz Bonifetti Miranda | 13.710 | – | 13.710 | 11.825 | – | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Directora | Loreto Wahr Rivas | – | – | – | – | – | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Director | Juan Antonio Carrasco Montagna | 13.710 | – | 13.710 | 11.825 | – | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Representante de trabajadores | Agustín Barrales Navarrete | 3.791 | – | 3.791 | 3.270 | – | Asume el cargo el 23.09.2024 |
Representante trabajadores | Juan Jiménez Vásquez | 10.781 | – | 10.781 | 9.299 | – | Asume el cargo en 09.2022 – Finaliza sus funciones 23.09.2024 |
Administración
Cargo | Nombre | Renta Bruta M$ (Fija) | Renta Bruta M$ (Variable) * | Renta Bruta Total M$ | Renta Liquida Total M$ | Otros Estipendíos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerente General | José Humberto Solorza Estevez | 172.583 | 47.160 | 219.743 | 157.676 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Contralora | Gloria Peña y Lillo Ramirez | 87.671 | 14.611 | 102.282 | 79.060 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente Control de Gestión y Riesgos | José Ignacio Acuña Gutierrez | 83.956 | 14.589 | 98.545 | 76.917 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Administración y Finanzas | Cecilia Angélica Araya Catalán | 150.654 | 39.350 | 190.004 | 136.342 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Comunicaciones | Alex Roberto Farfan Lobos | 77.954 | 12.383 | 90.336 | 71.590 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de División Desarrollo de Proyectos | Ricardo Alonso Montecino Leonard | 124.683 | 31.485 | 156.168 | 113.412 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Ejecución de Proyectos | Mery Jemina Orellana Gonzalez | 98.750 | 20.782 | 119.532 | 90.991 | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) | |
Gerente de Ingenieria | Fernanda García Polanco | 92.034 | 17.846 | 109.881 | 84.221 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Ingeniería y Mantenimiento | Daniel Hernan Padilla Gutierrez | 69.044 | 11.184 | 80.228 | 64.962 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Logística | Jorge Cristian Guajardo Rodríguez | 98.601 | 103 | 98.703 | 76.972 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Medio Ambiente | Tatiana Sofía Gatica Polanco | 84.955 | 13.981 | 98.936 | 77.125 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Personas y Organización | Jacqueline Herrera Orrego | 91.896 | 15.226 | 107.123 | 82.789 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Planificación y Desarrollo | Carlos Felipe Mella Cariman | 86.314 | 13.660 | 99.973 | 78.759 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de División de Infraestructura | Miguel Antonio Urzua Brito | 134.028 | 15.704 | 149.732 | 110.297 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente Ejecución de Mantenimiento y Maestranza | Manuel Pablo Rodriguez Amengual | 64.558 | 11.184 | 75.743 | 61.351 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente Seguridad y Monitoreo | Victor Eduardo Alonso Medina Seguel | 73.284 | 7.320 | 80.604 | 64.821 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
GERENTE(A) DE CLIENTES Y DESARROLLO DE NUEVOS NEGOCIOS | PAMELA ISABEL GODOY CARRASCO | 16.079 | – | 16.079 | 12.838 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente(a) Legal | María José Poblete Gómez | 100.717 | 103 | 100.820 | 78.261 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
GERENTE DE TECNOLOGIA Y SOLUCIONES DIG. | JOSE AMBROSIO ARENAS PIZARRO | 66.492 | 103 | 66.595 | 52.098 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de abastecimiento | Juan Carlos Lucero Ponce | 48.229 | 77 | 48.306 | 39.211 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Excelencia Operacional | Cesar Antonio Valenzuela Jara | 18.306 | 103 | 18.409 | 15.036 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) a contar 01-09-2024 |
GERENTE(A) DE GOBIERNO CORPORATIVO ESTRATEGIA Y CALIDAD | SUSANA MABEL ARIAS CORDOVA | 13.204 | – | 13.204 | 10.741 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) funciones a contar 01.10.2024 |
Gerente(a) de Clientes y Desarrollo de Nuevos Negocios | Maria Constanza Villalobos Gimeno | 47.727 | 11.580 | 59.306 | 45.715 | – | Cesa sus funciones 30.06.2024 |
Noviembre 2024
Información | Descripción | Enlace del Archivo |
---|---|---|
Directorio y Administración | *Dietas y Remuneraciones 2024 |
|
Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2023 |
|
Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2022 |
|
Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2021 |
|
Directorio | Dietas Enero a Diciembre 2020 |
|
Administración | Remuneraciones Enero a Diciembre 2020 |
|
*Acumulado 2024
3. Información Consolidada del Personal
Gerencia | N° Trabajadores (Femenino) | N° Trabajadores (Masculino) | Total |
---|---|---|---|
Contraloría interna y Cumplimiento | 8 | 16 | 24 |
DIRECTORIO EFE | – | 2 | 2 |
División Desarrollo, Ingeniería y proyectos | 11 | 12 | 23 |
División de Finanzas y gestión corporativa | 17 | 19 | 36 |
División de infraestructura | 7 | 24 | 31 |
Gerencia de Abastecimiento | 15 | 27 | 42 |
Gerencia de clientes y desarrollo de negocios | 28 | 25 | 53 |
Gerencia de comunicaciones y comunidades | 17 | 11 | 28 |
Gerencia de Control y Gestión | 3 | 4 | 7 |
Gerencia de ejecución de Proyectos | 21 | 68 | 89 |
GERENCIA DE EXCELENCIA OPERACIONAL | – | 1 | 1 |
Gerencia de ingenieria | 29 | 89 | 118 |
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento | 4 | 31 | 35 |
Gerencia de Logística | 3 | 6 | 9 |
Gerencia de medio ambiente y sostenibilidad | 12 | 8 | 20 |
Gerencia de personas | 33 | 7 | 40 |
Gerencia de planificación y desarrollo | 5 | 10 | 15 |
Gerencia de Seguridad | 13 | 81 | 94 |
Gerencia de Tecnología y Soluciones Digitales | 12 | 95 | 107 |
Gerencia de ejecución de Mantenimiento y Maestranza | 6 | 91 | 97 |
Gerencia general | 6 | 3 | 9 |
Gerencia legal corporativa | 13 | 4 | 17 |
GERENCIA GOBIERNO CORP., ESTRATEGIA Y CALIDAD | 2 | – | 2 |
N° total de trabajadores por sexo | 265 | 634 | 899 |
Remuneración Bruta Total M$ | 745.399 | 1.971.221 | 2.716.620 |