Fecha de actualización09/01/2025
1. Individualización de Directores y Responsables de la gestión y administración de la empresa
Directorio
Nombre | Cargo | Nº Oficio SEP / Fecha | Desde | Hasta | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Eric Martín González | Presidente | N°170/02.05.2024 | 02.05.2024 | 30.04.2027 | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Fidel Antonio Miranda Bravo | Vicepresidente | N°170/02.05.2024 | 02.05.2024 | 30.04.2027 | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Rafael Epstein Numhauser | Director | N°170/02.05.2024 | 02.05.2024 | 30.04.2027 | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Mabel Leva Henríquez | Directora | N°170/02.05.2024 | 02.05.2024 | 30.04.2027 | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Beatriz Bonifetti Miranda | Directora | N°170/02.05.2024 | 02.05.2024 | 30.04.2027 | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Loreto Wahr Rivas | Directora | N°170/02.05.2024 | 02.05.2024 | 30.04.2027 | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Juan Antonio Carrasco Montagna | Director | N°170/02.05.2024 | 02.05.2024 | 30.04.2027 | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Agustín Barrales Navarrete | Representante trabajadores | – | Desde 23.09.2024 | Próxima elección | Asume el cargo el 23.09.2024 |
Juan Jiménez Vásquez | Representante trabajadores | – | 24.09.2022 | 23.09.2024 | Asume el cargo el 24.09.2022 |
Administración
Nombre | Cargo | Desde | Hasta | Observaciones |
---|---|---|---|---|
José Humberto Solorza Estevez | Gerente General | 14.11.2022 | Indefinido | – |
Gloria Peña Y Lillo | Contralora | 05.12.2022 | Indefinido | – |
Pamela Godoy Carrasco | Gerente de Clientes y Desarrollo de Nuevos Negocios | 09.2024 | Indefinido | – |
Cecilia Angelica Araya Catalan | Gerente División de Finanzas y Gestión Corporativa | 26.01.2009 | Indefinido | – |
Jose Ignacio Acuña Gutierrez | Gerente Control Gestión Y Riesgos | 06.11.2017 | Indefinido | – |
María José Poblete Gómez | Gerente Legal | 23.08.2023 | Indefinido | – |
Jacqueline Herrera Orrego | Gerente De Personas y Organización | Diciembre de 2021 | Indefinido | – |
Ricardo Alonso Montecino Leonard | Gerente de Desarrollo, Ingeniería y Proyectos | 15.05.2019 | Indefinido | – |
Juan Carlos Lucero | Gerente de Abastecimiento | 24.04.2024 | Indefinido | – |
José Arenas | Gerente de TI | 25.04.2024 | Indefinido | – |
Fernanda García Polanco | Gerente de Ingeniería | 01.03.2023 | Indefinido | – |
Tatiana Sofía Gatica Navea | Gerente de Medio Ambiente y Sostenibilidad | 01.03.2023 | Indefinido | – |
Alex Roberto Farfán Lobos | Gerente de Comunicaciones y Comunidades | 01.03.2023 | Indefinido | – |
Miguel Antonio Urzúa Brito | Gerente de división de Infraestructura | 17.03.2023 | Indefinido | – |
Daniel Hernan Padilla Gutierrez | Gerente de Ingeniería y Mantenimiento | 01.06.2023 | Indefinido | – |
Manuel Pablo Rodriguez Amengual | Gerente Ejecución de Mantenimiento y Maestranza | 01.06.2023 | Indefinido | – |
Carlos Felipe Mella Cariman | Gerente de Planificación y Desarrollo | 02.08.2023 | Indefinido | – |
Mery Jemina Orellana González | Gerente de Ejecución de Proyectos | 01.06.2023 | Indefinido | – |
Jorge Cristian Guajardo Rodríguez | Gerente de Logística | 02.10.2023 | Indefinido | – |
Víctor Eduardo Alonso Medina Seguel | Gerente de Seguridad y Monitoreo | 12.06.2023 | Indefinido | – |
César Valenzuela Jara | Gerente de Excelencia Operacional | 01.09.2024 | Indefinido | – |
Susana Mabel Arias Córdova | Gerente de Gobierno Corporativo Estrategia y Calidad | 01.10.2024 | Indefinido | – |
2. Dietas y Remuneraciones de Directores y Gtes. Responsables de la dirección y administración superior de la empresa
Directorio
Cargo | Nombre | Renta Bruta M$ (Fija) | Renta Bruta M$ (Variable) | Renta Bruta Total M$ | Renta Liquida Total M$ | Otros Estipendíos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Presidente | Eric Martín González | 29.978 | – | 29.978 | 25.856 | – | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Vicepresidente | Fidel Miranda Bravo | 14.989 | – | 14.989 | 12.928 | – | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Director | Rafael Epstein Numhauser | 14.989 | – | 14.989 | 12.928 | – | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Directora | Mabel Leva Henríquez | 14.989 | – | 14.989 | 12.928 | – | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Directora | María Beatriz Bonifetti Miranda | 14.989 | – | 14.989 | 12.928 | – | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Directora | Loreto Wahr Rivas | – | – | – | – | – | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Director | Juan Antonio Carrasco Montagna | 14.989 | – | 14.989 | 12.928 | – | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Representante de trabajadores | Agustín Barrales Navarrete | 5.070 | – | 5.070 | 4.372 | – | Asume el cargo el 23.09.2024 |
Representante trabajadores | Juan Jiménez Vásquez | 10.781 | – | 10.781 | 9.299 | – | Asume el cargo en 09.2022 – Finaliza sus funciones 23.09.2024 |
Administración
Cargo | Nombre | Renta Bruta M$ (Fija) | Renta Bruta M$ (Variable) * | Renta Bruta Total M$ | Renta Liquida Total M$ | Otros Estipendíos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerente General | José Humberto Solorza Estevez | 188.685 | 47.851 | 236.536 | 169.971 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Contralora | Gloria Peña y Lillo Ramirez | 95.641 | 14.783 | 110.423 | 85.523 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente Control de Gestión y Riesgos | José Ignacio Acuña Gutierrez | 91.589 | 14.760 | 106.349 | 83.145 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Administración y Finanzas | Cecilia Angélica Araya Catalán | 164.350 | 39.521 | 203.871 | 146.576 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Comunicaciones | Alex Roberto Farfan Lobos | 85.388 | 12.554 | 97.942 | 77.681 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de División Desarrollo de Proyectos | Ricardo Alonso Montecino Leonard | 136.018 | 31.656 | 167.674 | 122.089 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Ejecución de Proyectos | Mery Jemina Orellana Gonzalez | 107.728 | 20.953 | 128.681 | 98.139 | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) | |
Gerente de Ingenieria | Fernanda García Polanco | 99.334 | 18.243 | 117.577 | 90.026 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Ingeniería y Mantenimiento | Daniel Hernan Padilla Gutierrez | 75.492 | 11.355 | 86.847 | 70.349 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Logística | Jorge Cristian Guajardo Rodríguez | 107.564 | 274 | 107.838 | 84.108 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Medio Ambiente | Tatiana Sofía Gatica Polanco | 92.888 | 14.153 | 107.041 | 83.559 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Personas y Organización | Jacqueline Herrera Orrego | 100.479 | 15.398 | 115.876 | 89.699 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Planificación y Desarrollo | Carlos Felipe Mella Cariman | 94.425 | 13.831 | 108.256 | 85.316 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de División de Infraestructura | Miguel Antonio Urzua Brito | 146.814 | 15.875 | 162.690 | 119.917 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente Seguridad y Monitoreo | Victor Eduardo Alonso Medina Seguel | 80.930 | 7.491 | 88.422 | 71.058 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
GERENTE(A) DE CLIENTES Y DESARROLLO DE NUEVOS NEGOCIOS | PAMELA ISABEL GODOY CARRASCO | 23.650 | 171 | 23.821 | 19.059 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente(a) Legal | María José Poblete Gómez | 109.873 | 274 | 110.147 | 85.540 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
GERENTE DE TECNOLOGIA Y SOLUCIONES DIG. | JOSE AMBROSIO ARENAS PIZARRO | 74.803 | 274 | 75.077 | 58.802 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de abastecimiento | Juan Carlos Lucero Ponce | 54.631 | 205 | 54.837 | 44.537 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Excelencia Operacional | Cesar Antonio Valenzuela Jara | 24.408 | 274 | 24.682 | 20.157 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) a contar 01-09-2024 |
GERENTE(A) DE GOBIERNO CORPORATIVO ESTRATEGIA Y CALIDAD | SUSANA MABEL ARIAS CORDOVA | 19.806 | 171 | 19.978 | 16.247 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) funciones a contar 01.10.2024 |
Gerente(a) de Clientes y Desarrollo de Nuevos Negocios | Maria Constanza Villalobos Gimeno | 47.727 | 11.580 | 59.306 | 45.715 | – | Cesa sus funciones 30.06.2024 |
Gerente Ejecución de Mantenimiento y Maestranza | Manuel Pablo Rodriguez Amengual | 64.558 | 11.184 | 75.743 | 61.351 | – | Cesa sus funciones 30.11.2024 |
Diciembre 2024
Información | Descripción | Enlace del Archivo |
---|---|---|
Directorio y Administración | *Dietas y Remuneraciones 2024 |
|
Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2023 |
|
Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2022 |
|
Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2021 |
|
Directorio | Dietas Enero a Diciembre 2020 |
|
Administración | Remuneraciones Enero a Diciembre 2020 |
|
*Acumulado 2024
3. Información Consolidada del Personal
Gerencia | N° Trabajadores (Femenino) | N° Trabajadores (Masculino) | Total |
---|---|---|---|
Contraloría interna y Cumplimiento | 9 | 16 | 25 |
DIRECTORIO EFE | – | 2 | 2 |
División Desarrollo, Ingeniería y proyectos | 11 | 14 | 25 |
División de Finanzas y gestión corporativa | 17 | 19 | 36 |
División de infraestructura y Tecnología | 7 | 40 | 47 |
Gerencia de Abastecimiento | 16 | 27 | 43 |
Gerencia de clientes y desarrollo de negocios | 28 | 25 | 53 |
Gerencia de comunicaciones y comunidades | 17 | 11 | 28 |
Gerencia de Control y Gestión | 3 | 4 | 7 |
Gerencia de ejecución de Proyectos | 20 | 68 | 88 |
GERENCIA DE EXCELENCIA OPERACIONAL | – | 1 | 1 |
Gerencia de ingenieria | 28 | 87 | 115 |
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento | 3 | 31 | 34 |
Gerencia de Logística | 3 | 6 | 9 |
Gerencia de medio ambiente y sostenibilidad | 12 | 8 | 20 |
Gerencia de personas | 33 | 7 | 40 |
Gerencia de planificación y desarrollo | 5 | 11 | 16 |
Gerencia de Mantenimiento y Seguridad | 19 | 156 | 175 |
Gerencia de Tecnología y Transformación Digital | 13 | 97 | 110 |
Gerencia de ejecución de Mantenimiento y Maestranza | 6 | 91 | 97 |
Gerencia general | 2 | 2 | 4 |
GERENCIA GOBIERNO CORP., ESTRATEGIA Y CALIDAD | 6 | 1 | 7 |
Gerencia legal corporativa | 13 | 4 | 17 |
N° total de trabajadores por sexo | 265 | 637 | 902 |
Remuneración Bruta Total M$ | 1.136.570 | 2.837.526 | 3.974.097 |