Fecha de actualización08/11/2024
1. Individualización de Directores y Responsables de la gestión y administración de la empresa
Directorio
Nombre | Cargo | Nº Oficio SEP / Fecha | Desde | Hasta | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Eric Martín González | Presidente | N°170/02.05.2024 | 02.05.2024 | 30.04.2027 | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Fidel Antonio Miranda Bravo | Vicepresidente | N°170/02.05.2024 | 02.05.2024 | 30.04.2027 | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Rafael Epstein Numhauser | Director | N°170/02.05.2024 | 02.05.2024 | 30.04.2027 | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Mabel Leva Henríquez | Directora | N°170/02.05.2024 | 02.05.2024 | 30.04.2027 | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Beatriz Bonifetti Miranda | Directora | N°170/02.05.2024 | 02.05.2024 | 30.04.2027 | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Loreto Wahr Rivas | Directora | N°170/02.05.2024 | 02.05.2024 | 30.04.2027 | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Juan Antonio Carrasco Montagna | Director | N°170/02.05.2024 | 02.05.2024 | 30.04.2027 | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Agustín Barrales Navarrete | Representante trabajadores | – | Desde 23.09.2024 | Próxima elección | Asume el cargo el 23.09.2024 |
Juan Jiménez Vásquez | Representante trabajadores | – | 24.09.2022 | 23.09.2024 | Asume el cargo el 24.09.2022 |
Administración
Nombre | Cargo | Desde | Hasta | Observaciones |
---|---|---|---|---|
José Humberto Solorza Estevez | Gerente General | 14.11.2022 | Indefinido | – |
Gloria Peña Y Lillo | Contralora | 05.12.2022 | Indefinido | – |
Pamela Godoy Carrasco | Gerente de Clientes y Desarrollo de Nuevos Negocios | 09.2024 | Indefinido | – |
Cecilia Angelica Araya Catalan | Gerente División de Finanzas y Gestión Corporativa | 26.01.2009 | Indefinido | – |
Jose Ignacio Acuña Gutierrez | Gerente Control Gestión Y Riesgos | 06.11.2017 | Indefinido | – |
María José Poblete Gómez | Gerente Legal | 23.08.2023 | Indefinido | – |
Jacqueline Herrera Orrego | Gerente De Personas y Organización | Diciembre de 2021 | Indefinido | – |
Ricardo Alonso Montecino Leonard | Gerente de Desarrollo, Ingeniería y Proyectos | 15.05.2019 | Indefinido | – |
Juan Carlos Lucero | Gerente de Abastecimiento | 24.04.2024 | Indefinido | – |
José Arenas | Gerente de TI | 25.04.2024 | Indefinido | – |
Fernanda García Polanco | Gerente de Ingeniería | 01.03.2023 | Indefinido | – |
Tatiana Sofía Gatica Navea | Gerente de Medio Ambiente y Sostenibilidad | 01.03.2023 | Indefinido | – |
Alex Roberto Farfán Lobos | Gerente de Comunicaciones y Comunidades | 01.03.2023 | Indefinido | – |
Miguel Antonio Urzúa Brito | Gerente de división de Infraestructura | 17.03.2023 | Indefinido | – |
Daniel Hernan Padilla Gutierrez | Gerente de Ingeniería y Mantenimiento | 01.06.2023 | Indefinido | – |
Manuel Pablo Rodriguez Amengual | Gerente Ejecución de Mantenimiento y Maestranza | 01.06.2023 | Indefinido | – |
Carlos Felipe Mella Cariman | Gerente de Planificación y Desarrollo | 02.08.2023 | Indefinido | – |
Mery Jemina Orellana González | Gerente de Ejecución de Proyectos | 01.06.2023 | Indefinido | – |
Jorge Cristian Guajardo Rodríguez | Gerente de Logística | 02.10.2023 | Indefinido | – |
Víctor Eduardo Alonso Medina Seguel | Gerente de Seguridad y Monitoreo | 12.06.2023 | Indefinido | – |
César Valenzuela Jara | Gerente de Excelencia Operacional | 01.09.2024 | Indefinido | – |
Susana Mabel Arias Córdova | Gerente de Gobierno Corporativo Estrategia y Calidad | 01.10.2024 | Indefinido | – |
2. Dietas y Remuneraciones de Directores y Gtes. Responsables de la dirección y administración superior de la empresa
Directorio
Cargo | Nombre | Renta Bruta M$ (Fija) | Renta Bruta M$ (Variable) | Renta Bruta Total M$ | Renta Liquida Total M$ | Otros Estipendíos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Presidente | Eric Martín González | 24.889 | – | 24.889 | 21.467 | – | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Vicepresidente | Fidel Miranda Bravo | 12.444 | – | 12.444 | 10.733 | – | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Director | Rafael Epstein Numhauser | 12.444 | – | 12.444 | 10.733 | – | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Directora | Mabel Leva Henríquez | 12.444 | – | 12.444 | 10.733 | – | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Directora | María Beatriz Bonifetti Miranda | 12.444 | – | 12.444 | 10.733 | – | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Directora | Loreto Wahr Rivas | – | – | – | – | – | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Director | Juan Antonio Carrasco Montagna | 12.444 | – | 12.444 | 10.733 | – | Asume el cargo el 26.05.2022 |
Representante de trabajadores | Agustín Barrales Navarrete | 2.525 | – | 2.525 | 2.178 | – | Asume el cargo el 23.09.2024 |
Representante trabajadores | Juan Jiménez Vásquez | 10.781 | – | 10.781 | 9.299 | – | Asume el cargo en 09.2022 – Finaliza sus funciones 23.09.2024 |
Administración
Cargo | Nombre | Renta Bruta M$ (Fija) | Renta Bruta M$ (Variable) * | Renta Bruta Total M$ | Renta Liquida Total M$ | Otros Estipendíos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerente General | José Humberto Solorza Estevez | 156.481 | 46.641 | 203.121 | 145.506 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Contralora | Gloria Peña y Lillo Ramirez | 79.701 | 14.611 | 94.312 | 72.726 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente Control de Gestión y Riesgos | José Ignacio Acuña Gutierrez | 76.324 | 14.589 | 90.913 | 70.818 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Administración y Finanzas | Cecilia Angélica Araya Catalán | 136.958 | 39.350 | 176.308 | 126.233 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Comunicaciones | Alex Roberto Farfan Lobos | 70.519 | 12.383 | 82.902 | 65.629 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de División Desarrollo de Proyectos | Ricardo Alonso Montecino Leonard | 113.348 | 31.485 | 144.833 | 104.861 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Ejecución de Proyectos | Mery Jemina Orellana Gonzalez | 89.773 | 20.782 | 110.555 | 83.968 | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) | |
Gerente de Ingenieria | Fernanda García Polanco | 83.612 | 17.621 | 101.233 | 77.400 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Ingeniería y Mantenimiento | Daniel Hernan Padilla Gutierrez | 62.597 | 11.184 | 73.781 | 59.712 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Logística | Jorge Cristian Guajardo Rodríguez | 89.637 | 103 | 89.740 | 69.962 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Medio Ambiente | Tatiana Sofía Gatica Polanco | 77.021 | 13.981 | 91.002 | 70.820 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Personas y Organización | Jacqueline Herrera Orrego | 83.314 | 15.226 | 98.540 | 76.009 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Planificación y Desarrollo | Carlos Felipe Mella Cariman | 78.203 | 13.660 | 91.862 | 72.330 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de División de Infraestructura | Miguel Antonio Urzua Brito | 121.242 | 15.704 | 136.946 | 100.801 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente Ejecución de Mantenimiento y Maestranza | Manuel Pablo Rodriguez Amengual | 58.581 | 11.184 | 69.765 | 56.456 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente Seguridad y Monitoreo | Victor Eduardo Alonso Medina Seguel | 66.622 | 7.320 | 73.942 | 59.401 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
GERENTE(A) DE CLIENTES Y DESARROLLO DE NUEVOS NEGOCIOS | PAMELA ISABEL GODOY CARRASCO | 8.508 | – | 8.508 | 6.746 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente(a) Legal | María José Poblete Gómez | 91.561 | 103 | 91.664 | 71.108 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
GERENTE DE TECNOLOGIA Y SOLUCIONES DIG. | JOSE AMBROSIO ARENAS PIZARRO | 58.180 | 103 | 58.283 | 45.524 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de abastecimiento | Juan Carlos Lucero Ponce | 41.827 | 77 | 41.904 | 33.996 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Excelencia Operacional | Cesar Antonio Valenzuela Jara | 12.204 | 103 | 12.307 | 10.051 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) a contar 01-09-2024 |
GERENTE(A) DE GOBIERNO CORPORATIVO ESTRATEGIA Y CALIDAD | SUSANA MABEL ARIAS CORDOVA | 6.602 | – | 6.602 | 5.372 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) funciones a contar 01.10.2024 |
Gerente(a) de Clientes y Desarrollo de Nuevos Negocios | Maria Constanza Villalobos Gimeno | 47.727 | 11.580 | 59.306 | 45.715 | – | Cesa sus funciones 30.08.2024 |
Octubre 2024
Información | Descripción | Enlace del Archivo |
---|---|---|
Directorio y Administración | *Dietas y Remuneraciones 2024 |
|
Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2023 |
|
Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2022 |
|
Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2021 |
|
Directorio | Dietas Enero a Diciembre 2020 |
|
Administración | Remuneraciones Enero a Diciembre 2020 |
|
*Acumulado 2024
3. Información Consolidada del Personal
Octubre 2024
Gerencia | N° Trabajadores (Femenino) | N° Trabajadores (Masculino) | Total |
---|---|---|---|
Contraloría interna y Cumplimiento | 7 | 16 | 23 |
DIRECTORIO EFE | – | 2 | 2 |
División Desarrollo, Ingeniería y proyectos | 11 | 11 | 22 |
División de Finanzas y gestión corporativa | 17 | 19 | 36 |
División de infraestructura | 7 | 24 | 31 |
Gerencia de Abastecimiento | 15 | 27 | 42 |
Gerencia de clientes y desarrollo de negocios | 27 | 25 | 52 |
Gerencia de comunicaciones y comunidades | 17 | 11 | 28 |
Gerencia de Control y Gestión | 3 | 4 | 7 |
Gerencia de ejecución de Proyectos | 20 | 68 | 90 |
Gerencia de ingenieria | 29 | 89 | 118 |
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento | 4 | 31 | 35 |
Gerencia de Logística | 3 | 6 | 9 |
Gerencia de medio ambiente y sostenibilidad | 12 | 8 | 20 |
Gerencia de personas | 32 | 8 | 40 |
Gerencia de planificación y desarrollo | 5 | 10 | 15 |
Gerencia de Seguridad | 13 | 81 | 94 |
Gerencia de Tecnología y Soluciones Digitales | 12 | 94 | 106 |
Gerencia de ejecución de Mantenimiento y Maestranza | 6 | 92 | 98 |
Gerencia general | 6 | 4 | 10 |
Gerencia legal corporativa | 12 | 3 | 15 |
GERENCIA GOBIERNO CORP., ESTRATEGIA Y CALIDAD | 2 | – | 2 |
N° total de trabajadores por sexo | 260 | 633 | 893 |
Remuneración Bruta Total M$ | 760.212 | 1.991.846 | 2.752.058 |