Fecha de actualización09/12/2024
1. Individualización de Directores y Responsables de la gestión y administración de la empresa
Directorio
Nombre | Cargo | N° de Oficio sep/fecha | Desde | Hasta | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Mabel Angélica Leva Henríquez | Presidente | – | 14.06.22 | 14.06.25 | – |
Christian Vigouroux Steck | Vicepresidente | – | 14.06.22 | 14.06.25 | – |
Eric Martin González | Director | – | 14.06.22 | 14.06.25 | – |
Ricardo Giesen Encina | Director | – | 14.06.22 | 14.06.25 | – |
Susana Andrea Silva Valenzuela | Director | – | 14.06.22 | 14.06.25 | – |
Administración
Nombre | Cargo | Desde | Hasta | Observaciones |
---|---|---|---|---|
MARIA CONSTANZA VILLALOBOS GIMENO | GERENTE GENERAL | 01.09.2024 | Indefinido | – |
LUIS FELIPE CASTRO GARCIA | GERENTE DE OPERACIONES FERROVIARIAS | 01.10.2024 | Indefinido | – |
PAULA LORETO FERNANDEZ VALENZUELA | GERENTE DE PASAJEROS | 01.09.2024 | Indefinido | – |
Lautaro Contreras Vera | Gerente Operaciones de Servicios | 01.03.2022 | Indefinido | – |
Justin Siegel Stafford | Gerente General | 25.09.2023 | 29.06.2024 | Renuncia voluntaria |
Alfonso Baraona Lafuente | Gerente de Pasajeros | 12.02.2024 | 31.05.2024 | Deja sus funciones. |
Guillermo Ramírez Muñoz | Gerente Operación Ferroviaria | 03.07.2019 | 28.06.2024 | Deja sus funciones |
2. Dietas y Remuneraciones de Directores y Gtes. Responsables de la dirección y administración superior de la empresa.
Directorio
Cargo | Nombre | Renta Bruta M$ (Fija) | Renta Bruta M$ (Variable) | Renta Bruta Total M$ | Renta Liquida Total M$ | Otros Estipendíos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Presidente | Mabel Angélica Leva Henríquez | 27.421 | – | 27.421 | 24.679 | – | Dieta determinada por la junta de accionista |
Vicepresidente | Christian Vigouroux Steck | 20.566 | – | 20.566 | 18.509 | – | Dieta determinada por la junta de accionista |
Director | Eric Martin González | 11.203 | – | 11.203 | 10.082 | – | Dieta determinada por la junta de accionista |
Director | Ricardo Giesen Encina | 13.710 | – | 13.710 | 12.339 | – | Dieta determinada por la junta de accionista |
Director | Susana Andrea Silva Valenzuela | 13.710 | – | 13.710 | 12.339 | – | Dieta determinada por la junta de accionista |
Administración
Cargo | Nombre | Renta Bruta M$ (Fija) | Renta Bruta M$ (Variable) | Renta Bruta Total M$ | Renta Liquida Total M$ | Otros Estipendíos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerente General | MARIA CONSTANZA VILLALOBOS GIMENO | 51.615 | 3.836 | 55.451 | 41.809 | – | Inicio funciones 01.09.2024 (traspaso) |
Gerente de Operaciones de Servicios | Lautaro Contreras Vera | 69.480 | 12.098 | 81.578 | 65.553 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
GERENTE DE OPERACIONES FERROVIARIAS | LUIS FELIPE CASTRO GARCIA | 39.573 | 2.916 | 42.488 | 33.384 | – | Inicio funciones 01.10.2024 (traspaso) |
GERENTE DE PASAJEROS | PAULA LORETO FERNANDEZ VALENZUELA | 32.233 | 2.624 | 34.857 | 28.120 | – | Inicio funciones 01.09.2024 (traspaso) |
Gerente de Operaciones y Mantenimiento | Guillermo Ramírez Muñoz | 46.761 | 15.207 | 61.968 | 47.035 | – | Deja sus funciones 28.06.2024 |
Gerente de Pasajeros | Luis Alfonso Baraona Lafuente | 22.897 | – | 22.897 | 18.659 | – | Deja sus funciones 31.05.2024 |
Gerente General | Justin David Siegel Stafford | 85.785 | – | 85.785 | 65.510 | – | Deja sus funciones el 29.06.2024 |
Noviembre 2024
Información | Descripción | Enlace del Archivo |
---|---|---|
Directorio y Administración | *Dietas y remuneraciones 2024 |
|
Directorio y Administración | Dietas y remuneraciones 2023 |
|
Directorio y Administración | Dietas Enero a Diciembre 2022 |
|
Directorio y Administración | Dietas Enero a Diciembre 2021 |
|
Directorio | Dietas Enero a Diciembre 2020 |
|
Administración | Remuneraciones Enero a Diciembre 2020 |
|
*Acumulado 2024
3. Información Consolidada del Personal
Unidad / Gerencia | N° Trabajadores (Femenino) | N° Trabajadores (Masculino) | Total |
---|---|---|---|
GERENCIA DE OPERACIONES DE SERVICIO | 48 | 251 | 299 |
GERENCIA DE OPERACIONES FERROVIARIAS | 24 | 164 | 188 |
GERENCIA DE PASAJEROS | 101 | 68 | 169 |
GERENCIA GENERAL | 5 | – | 5 |
N° total de trabajadores | 178 | 483 | 661 |
Remuneración Bruta Total M$ | 266.783 | 1.021.055 | 1.287.838 |