Fecha de actualización10/03/2025
1. Individualización de Directores y Responsables de la gestión y administración de la empresa
Directorio
Nombre | Cargo | Nº Oficio SEP / Fecha | Desde | Hasta | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Eric Martin González | Presidente | – | 26.04.2024 | Próxima Junta Ordinaria de Accionistas | – |
Ricardo Montecino Leonard | Vicepresidente | – | 26.04.2024 | Próxima Junta Ordinaria de Accionistas | – |
Jaqueline Herrera Orrego | Directora | – | 26.04.2024 | Próxima Junta Ordinaria de Accionistas | – |
Miguel Urzúa Brito | Director | – | 26.04.2024 | Próxima Junta Ordinaria de Accionistas | – |
Jorge Guajardo Rodríguez | Director | – | 24.04.2024 | Próxima Junta Ordinaria de Accionistas | – |
Administración
Nombre | Cargo | Nº Oficio SEP / Fecha | Desde | Hasta | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Yuny Ondania Arias Córdova | Gerente General | – | 11.11.2019 | Indefinido | – |
2. Dietas y Remuneraciones de Directores y Gtes. Responsables de la dirección y administración superior de la empresa
Directorio
Cargo | Nombre | Renta Bruta M$ (Fija) | Renta Bruta M$ (Variable) | Renta Bruta Total M$ | Renta Liquida Total M$ | Otros Estipendíos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Presidente | Eric Martin González | 2.559 | – | 2.559 | 2.303 | – | Determinado por la Junta de Accionistas |
Vicepresidente | Ricardo Montecino Leonard | – | – | – | – | – | Determinado por la Junta de Accionistas |
Directora | Jaqueline Herrera Orrego | – | – | – | – | – | Determinado por la Junta de Accionistas |
Director | Miguel Urzúa Brito | – | – | – | – | – | Determinado por la Junta de Accionistas |
Director | Jorge Guajardo Rodríguez | – | – | – | – | – | Determinado por la Junta de Accionistas |
Administración
Cargo | Nombre | Renta Bruta M$ (Fija) | Renta Bruta M$ (Variable) | Renta Bruta Total M$ | Renta Liquida Total M$ | Otros Estipendíos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerente General | Yuny Ordania Arias Cordova | 17.029 | – | 17.029 | 14.043 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Febrero 2025
Información | Descripción | Enlace del Archivo |
---|---|---|
Directorio y Administración | *Dietas y Remuneraciones 2025 |
|
Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2023 |
|
Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2022 |
|
Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2021 |
|
Administración | Remuneraciones Enero a Diciembre 2020 |
|
Directorio | Dietas Enero a Diciembre 2020 |
|
*Acumulado 2025
3. Información Consolidada del Personal
Unidad / Gerencia | N° Trabajadores (Femenino) | N° Trabajadores (Masculino) | Total |
---|---|---|---|
Gerencia General | 6 | 14 | 20 |
Remuneración Bruta Total M$ | 14.989 | 25.595 | 40.584 |