Fecha de actualización09/12/2024
1. Individualización de Directores y Responsables de la gestión y administración de la empresa
Directorio
Nombre | Cargo | Nº Oficio SEP / Fecha | Desde | Hasta | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Eric Martin González | Presidente | – | 27.04.2023 | Próxima Junta Ordinaria de accionistas | – |
Ricardo Montecino Leonard | Vicepresidente | – | 27.04.2023 | Próxima Junta Ordinaria de accionistas | – |
Jaqueline Herrera Orrego | Directora | – | 27.04.2023 | Próxima Junta Ordinaria de accionistas | – |
Miguel Urzúa Brito | Director | – | 27.04.2023 | Próxima Junta Ordinaria de accionistas | – |
Administración
Nombre | Cargo | Nº Oficio SEP / Fecha | Desde | Hasta | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Yuny Ondania Arias Córdova | Gerente General | – | 11.11.2019 | Indefinido | – |
2. Dietas y Remuneraciones de Directores y Gtes. Responsables de la dirección y administración superior de la empresa
Directorio
Cargo | Nombre | Renta Bruta M$ (Fija) | Renta Bruta M$ (Variable) | Renta Bruta Total M$ | Renta Liquida Total M$ | Otros Estipendíos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Presidente | Eric Martin González | 18.703 | – | 18.703 | 16.832 | – | Dieta determinada por la junta de accionista |
Vicepresidente | Ricardo Montecino Leonard | – | – | – | – | – | Dieta determinada por la junta de accionista |
Directora | Jaqueline Herrera Orrego | – | – | – | – | – | Dieta determinada por la junta de accionista |
Director | Miguel Urzúa Brito | – | – | – | – | – | Dieta determinada por la junta de accionista |
Administración
Cargo | Nombre | Renta Bruta M$ (Fija) | Renta Bruta M$ (Variable) | Renta Bruta Total M$ | Renta Liquida Total M$ | Otros Estipendíos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerente General | Yuny Ordania Arias Cordova | 89.581 | 15.305 | 104.886 | 83.741 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Noviembre 2024
Información | Descripción | Enlace del Archivo |
---|---|---|
Directorio y Administración | *Dietas y Remuneraciones 2024 |
|
Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2023 |
|
Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2022 |
|
Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2021 |
|
Administración | Remuneraciones Enero a Diciembre 2020 |
|
Directorio | Dietas Enero a Diciembre 2020 |
|
*Acumulado 2024
3. Información Consolidada del Personal
Unidad / Gerencia | N° Trabajadores (Femenino) | N° Trabajadores (Masculino) | Total |
---|---|---|---|
Gerencia General | 5 | 16 | 21 |
Remuneración Bruta Total M$ | 13.683 | 27.888 | 41.571 |