- Grupo EFE tiene un Plan Maestro de Mantención de Puentes desde agosto de 2010 a lo largo de toda la red ferroviaria y que se viene aplicando desde diciembre de 2013.
- Hasta el momento, de los 328 puentes ferroviarios de Grupo EFE existentes en el país se ha evaluado 210 (64%) y queda por diagnosticar el resto (118), tarea que finalizará en diciembre de 2016. Hasta el presente se ha destinado al diagnóstico la suma de $ 1.110 millones y quedan $841 millones para los estudios que faltan.
- De los casi dos tercios de puentes ya evaluados, 69 requerían intervenciones en diferentes grados de magnitud de acuerdo a los problemas detectados. De éstos, 32 han sido o están siendo abordados (7 finalizados; 14 en ejecución; 11 obras adjudicadas), con un total de inversiones del orden de los USD$ 23 millones. Quedan aún por intervenir 37 puentes, con una inversión estimada en $ 25.000 millones, tarea que debiera culminar en diciembre de 2019.
- Aparte del diagnóstico señalado, es parte del Plan de Mantención vigente la revisión periódica, básica y principal, de los puentes e infraestructura, desarrollándose en seguida las reparaciones o ajustes diversos que puedan surgir como necesarios de abordar.
- La mantención del puente recién caído sobre el rio Toltén se ha venido realizando de acuerdo al Plan de Mantención vigente y según han ido apareciendo necesidades de reparación de diferentes componentes del mismo, como se indica en el cuadro siguiente. De hecho, la nueva revisión estaba programada para el 13 de septiembre próximo.
ACCIONES DE MANTENIMIENTO PUENTE TOLTÉN | ||||
Fecha de identificación del problema | Fuente de identificación del problema | Naturaleza del problema | Estado y fecha de intervención | Monto involucrado |
01 de Marzo de 2010 | Inspección Post Terremoto | Corte Perno contrapeso Sur.14 tirantes cortados producto del terremoto.ReparadoInicio: 18 Marzo de 2010Fin: 06 de Abril de 2010 | $65.968.062 IVA incluido | |
08 Mayo de 2010 a 17 Junio de 2010 | Estudio Ingeniería Detalle de la Empresa ApiaXXI | Reemplazo de diagonal horizontal inferior fracturada.Incorporación de refuerzo en las alas de los perfiles superior e inferior de los tramos dobles, en los sectores indicados en los planos estructurales.Reparar estribo sur poniente ante presencia de grieta.ReparadoInicio: 30 Septiembre 2010Término: 13 diciembre 2010 | $208.396.831 IVA incluido | |
08 Mayo de 2010 a 17 Junio de 2010 | Estudio Ingeniería Detalle de la Empresa ApiaXXI | Protección anticorrosiva de la estructura metálicaReposición de barandasLimpieza, roce y despeje de lecho y estribos.TerminadoInicio: 03 de Agosto de 2015Término: 29 de Mayo de 2016 | $938.386.310 IVA Incluido | |
03 de Agosto 2015 | Entrega Terreno para Obras de mantención y anticorrosión | Grieta en la mampostería, del estribo surDiagonal cortada (contraventación inferior) en el tramo 1 (de norte a sur). ReparadoInicio: 22 Marzo de 2016Fin: 29 de Mayo de 2016 | $66.992.466 IVA incluido |
Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con las prácticas internacionales de mantención de puentes determinadas por un proceso de benchmark realizado por Grupo EFE para el desarrollo de su nuevo Plan Integral de Puentes, el plazo que media entre intervenciones a estas obras es determinado a partir de una planificación de inspecciones de diferente tipo: básicas, que se realizan en períodos de entre uno a dos años, y principales, realizadas en períodos de entre 4 y 8 años, según el país que se observe (Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, entre otros). Las prácticas de mantención de Grupo EFE se alinean con los estándares internacionales.
Administración | País | Tipo de inspección | Frecuencia | Fuente |
Connecticut DoT Office of Rail / Massachussets Bay Transport Authority | EEUU | BásicaPrincipal | Cada añoCada 5 años | Railroad Bridge Inspection Manual (2012)Railroad operations Design standards manual (2009)1 |
NZ Transport Agency (NZTA) | Nueva Zelanda | BásicaPrincipal | Cada 2 añosCada 6 años | Bridges inspection standards (2010) |
KiwiRail (KRN) | Nueva Zelanda | BásicaPrincipal | Cada añoCada 8 años | Bridges inspection standards (2010) |
Australian Rail Track Corporation (ARTC) | Australia | BásicaPrincipal | Cada 2 añosCada 4 años | Bridges inspection standards (2010) |
Network Rail | Reino Unido | BásicaPrincipal | Cada añoCada 6 años | Bridge Inspector competence and training Report (Atkins; 2009)2 |
Las tareas inmediatas en las que se está trabajando en terreno y en EFE central son en tres frentes, abordados simultáneamente: (i) supervisar la remoción de los vagones caídos al lecho del río, por el riesgo de contaminación de las aguas, acción que realiza la empresa Fepasa; (ii) la investigación de las causas directas e indirectas, inmediatas y mediatas que puedan haber contribuido al colapso del puente, determinando con precisión las responsabilidades propias o ajenas que pudiere haber; y (iii) procurar el más pronto restablecimiento de tan vital servicio, al menos de manera provisoria, hasta que se puedan llevar a cabo las correspondientes obras de reconstrucción, tarea esta última sobre la cual aún no se tiene una estimación formal de plazos.
Grupo EFE agradece la colaboración que están prestando en esta emergencia el MOP, Ministerio del Interior, ONEMI, Armada, Ejército, Carabineros, PDI, Bomberos, Intendente y autoridades locales, FEPASA y los habitantes del sector, IDIEM y otros especialistas.
En la actual circunstancia se ha inquirido a Grupo EFE sobre el estado del puente sobre el Bío Bío. Al respecto, como parte del Plan de Mantención de Puentes pero acelerando los plazos programados debido a las consecuencias del terremoto de 2010, el Puente sobre el Bío Bío ha sido objeto de un tratamiento especial desde entonces, como puede observarse en el cuadro adjunto. Aparte de ello, Grupo EFE tiene en curso el programa de construcción de un nuevo puente, dada la obsolescencia cierta del actual hacia el año 2021 o 2022. Mientras tanto, el puente está siendo sometido a un conjunto de intervenciones para consolidar su funcionamiento seguro hasta dicha fecha, según cuadro que se presenta a continuación:
PUENTE BIOBÍO | ||||
Fecha de identificación del problema | Fuente de identificación del problema | Naturaleza del problema | Estado y fecha de intervención | Monto involucrado |
22 de marzo de 2010 | Inspección de Gerencia de Operaciones | Presenta una serie de pilotes cortados de sus cepas, la cepa Nº1 asentada y desalineada. Tramos desplazados de sus sistemas de apoyo. | INICIO: 24 de marzo 2010TERMINADO: 27 de abril 2010 | MM$72 |
22 de marzo de 2010 | Inspección Submarina | Reparación con montaje de 6 columnas. Montaje de solución tipo 1. Montaje de solución tipo 2. Montaje solución tipo 1 bajo el agua. Reposición de tensores en cepas intervenidas. Reposición y ajuste de tensores en cepas no intervenidas | INICIO: 13 de abril 2010TERMINADO: 15 de mayo 2010 | MM$396 |
14 julio 2010 – enjambre sísmicos | Inspección Visual | Placas de apoyo. Restitución de tensores | INICIO: 10 de agosto 2010TERMINADO: 21 octubre 2010 | MM$ 102 |
22 de marzo de 2010 | Inspección Visual – ingeniería desarrollada por Apia XXI | Reparación Estribo Norte y Cepa N°1 | INICIO: 1 de septiembre 2011TERMINADO: 16 de agosto 2012 | MM$459 |
Abril 2016 | PMP | Refuerzo de los montantes y diagonales verticales.Limpieza y pintado de las uniones, de la viga transversal del eje 2, del cordón superior y de otros puntos con corrosión.Refuerzo de cordones superiores.Enderezamiento de los cordones inferiores, así como de los demás elementos deformados.Refuerzo de cordones inferiores.Reemplazo de los montantes verticales que unen las diagonales inferiores, así como de la diagonal inferior dañada entre los ejes 3 y 5.Reemplazo de pernos. provisorios en apoyos.Refuerzo en pilas y sus tensores.Limpieza y engrase de apoyos. | FORMULACIÓN DE FICHA IDI, PARA POSTERIOR DE EJECUCIÓN, PLAZO ESTIMADO 18 MESES | MM$4.200 |
A partir de la experiencia del colapso del puente sobre el Toltén, Grupo EFE llevará a cabo, de todos modos, una revisión en profundidad del actual Plan de Mantención, con la colaboración de todas las instituciones que sean necesarias, incluyendo especialistas nacionales o extranjeros, y se harán todas las posibles mejoras a dicho Plan que pudieren detectarse como necesarias. Se espera que las obras adicionales que pudieren resultar de tal revisión puedan contar con el financiamiento correspondiente por parte del Ministerio de Hacienda, sin perjuicio del esfuerzo que va a hacer Grupo EFE de redefinir prioridades y reasignar recursos de otros programas a tal efecto.
Santiago, 19 de agosto 2016